650D DAC and CD Transport

| 650D DAC and CD Transport | |
| 技术参数: | |
| 频率响应(全范围): | 2Hz - 100kHz +0/-3dB |
| 总谐波失真 @ 1kHz, 0dBFS (A-weighted): | 0.0001% |
| 互调失真: | 0.0001% |
| 动态范围: | 120dB |
| 信噪比: | 120dB @ full output |
| 频道分离: | 116dB |
| 内部抖动: | 1 picosecond RMS |
| 模拟输出 @ 0dBFS | 2.0 Volts |
| 模拟输出阻抗: | 100Ω |
| PCM位深度范围: | 16 - 24 bits |
| PCM采样频率: | 44.1 - 192kHz |
| 装运重量: | 35 lb / 16 kg |
| 尺寸(宽x高x深): | 18.75 x 4.0 x 16.8 in |
| 47.6 x 10.2 x 42.7 cm | |